
닙 재질
14K 골드
잉크 충전
피스톤 필러
규격
26g138mm
특징
숨겨진 펜촉원터치 오픈마크콜론
캡 방식
푸시 / 스냅
최저가 예상260,000원
| 이미지 | 브랜드↓ | 제품명↑ | 닙 재질 | 잉크 충전 | 캡 방식 | 무게↓ | 전체 길이 | 특징 | 가격↓ | 구매 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라미 | 14K 골드 | 피스톤 필러 | 푸시 / 스냅 | 26g | 138mm | 숨겨진 펜촉원터치 오픈마크콜론 | 약 260,000원 | 네이버 | ||||
no img | 몽블랑 | 14K 골드 | 카트리지/컨버터 겸용 | 나사식 | 21g | 140mm | 카트리지 겸용클래식휴대성 최강 | 약 900,000원 | 네이버 | |||
no img | 몽블랑 | 14K 골드 | 피스톤 필러 | 나사식 | 25g | 142mm | 실사용 끝판왕르그랑 (Le Grand)피스톤 필러 | 약 950,000원 | 네이버 | |||
no img | 몽블랑 | 18K 골드 | 피스톤 필러 | 나사식 | 32g | 147mm | 4810 & No.9 대형 닙성공의 상징시가형 디자인 | 약 1,500,000원 | 네이버 | |||
| 라미 | 스테인리스 스틸 | 카트리지/컨버터 겸용 | 푸시 / 스냅 | 16g | 139mm | 잉크 잔량 확인충격 보호 소재셀프 닙 교체바른 그립 유도 | 약 40,000원 | 네이버 | ||||
| 라미 | 스테인리스 스틸 | 카트리지/컨버터 겸용 | 푸시 / 스냅 | 24g | 139mm | 메탈 바디반투명 그립잉크 잔량 확인바른 그립 유도셀프 닙 교체 | 약 60,000원 | 네이버 | ||||
| 펠리칸 | 스테인리스 스틸 | 피스톤 필러 | 나사식 | 14g | 125mm | 초대용량 잉크셀프 닙 교체 | 약 200,000원 | 네이버 | ||||
| 펠리칸 | 14K 골드 | 피스톤 필러 | 나사식 | 15g | 125mm | 초대용량 잉크셀프 닙 교체 | 약 500,000원 | 네이버 | ||||
| 펠리칸 | 14K 골드 | 피스톤 필러 | 나사식 | 18g | 134mm | 초대용량 잉크셀프 닙 교체 | 약 550,000원 | 네이버 | ||||
| 펠리칸 | 18K 골드 | 피스톤 필러 | 나사식 | 28g | 142mm | 초대용량 잉크셀프 닙 교체 | 약 800,000원 | 네이버 |
* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.







* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.