シャーペン選びの決定版!ブランド、芯径、価格、重量、グリップ素材から徹底比較。クルトガ、ぺんてる、ステッドラー、ロットリング、デルガード、ゼブラなど、人気モデルのスペックを一覧化しました。スリーブタイプや機能の違いまで詳細に分析し、自分に最適な一本を発見しましょう。
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | パイロット S3 | 300円 | 
| 2 | プラチナ オレーヌ シールド | 350円 | 
| 3 | トンボ モノグラフ | 350円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | パイロット S3 | 300円 | 
| 2 | プラチナ オレーヌ シールド | 350円 | 
| 3 | トンボ モノグラフ | 350円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | ぺんてる スマッシュ | 1,500円 | 
| 2 | クルトガ ローレット | 1,000円 | 
| 3 | ぺんてる グラフ1000 | 650円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | ぺんてる スマッシュ | 1,500円 | 
| 2 | クルトガ ローレット | 1,000円 | 
| 3 | ぺんてる グラフ1000 | 650円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | ロットリング 600 | 2,300円 | 
| 2 | パイロット S20 | 1,500円 | 
| 3 | ぺんてる 万年CIL(ケリー) | 1,500円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | ロットリング 600 | 2,300円 | 
| 2 | パイロット S20 | 1,500円 | 
| 3 | ぺんてる 万年CIL(ケリー) | 1,500円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | パイロット S3 | 300円 | 
| 2 | プラチナ オレーヌ シールド | 350円 | 
| 3 | トンボ モノグラフ | 350円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | パイロット S3 | 300円 | 
| 2 | プラチナ オレーヌ シールド | 350円 | 
| 3 | トンボ モノグラフ | 350円 | 
* このおすすめは、SagakLabの評価とコミュニティの意見をもとに作成しています。 使用する目的や好みによって最適な製品は異なるため、一つの参考としてご活用ください。
| 画像 | ブランド↓  | 製品名↑  | 用途 | 芯径 | グリップ | 重量↓  | 特徴 | 価格↓  | 購入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミー | 2000  | 0.50.7  | ステンレススチール  | 18g | バウハウスデザイン シームレスデザインスプリング内蔵クリップ  | 約10,000円 | Amazon | ||||
| ロットリング | 500  | 0.50.7  | 金属(ローレット)  | 13g | 軽量設計  | 約1,200円 | Amazon | ||||
| ロットリング | 600  | 0.30.50.72.0  | 真鍮(ローレット)  | 22g | フルメタルボディずっしりとした安定感  | 約2,300円 | Amazon | ||||
| ロットリング | 800  | 0.50.7  | 真鍮(ローレット)  | 25g | フルメタルボディずっしりとした安定感ペン先保護機能  | 約5,700円 | Amazon | ||||
| カランダッシュ | 844 / 849  | 0.5  | アルミニウム  | 15g | ミニマルデザイン  | 約6,000円 | Amazon | ||||
| カランダッシュ | 888 インフィニット  | 0.50.7  | プラスチック  | 20g | ミニマルデザイン  | 約800円 | Amazon | ||||
| ステッドラー | 925 15 / 75  | 0.30.50.70.9  | プラスチック  | 9g | 芯硬度表示窓  | 約450円 | Amazon | ||||
| ステッドラー | 925 25 / 35	  | 0.30.50.70.9  | アルミニウム (ローレット)  | 17g | 安定した筆記感フルメタルボディ芯硬度表示窓  | 約1,100円 | Amazon | ||||
| ステッドラー | 925 77 ヘキサゴナル  | 0.5  | アルミニウム  | 18g | 芯硬度表示窓フルメタルボディ低重心設計  | 約2,000円 | Amazon | ||||
| ステッドラー | 925 85 REG  | 0.30.5  | アルミニウム (ローレット)  | 21g | 芯繰り出し量調節機能フルメタルボディ芯硬度表示窓安定した筆記感  | 約2,900円 | Amazon | ||||
| ぺんてる | 万年CIL(ケリー) P1035  | 0.50.7  | 高級樹脂 (レジン)  | 22g | 万年筆のようなデザインデュアルノック  | 約1,500円 | Amazon | ||||
| デルガード | ER P-MA88  | 0.5  | ゴム + プラスチック  | 11g | 芯が折れない仕組み自動繰り出し消しゴム  | 約500円 | Amazon | ||||
| デルガード | GR P-MA93  | 0.5  | シリコン  | 15g | 芯が折れない仕組みやわらかグリップ  | 約600円 | Amazon | ||||
| クルトガ | KS M5-KS  | 0.30.5  | エラストマー  | 11g | 自動芯回転機構筆記時のブレを大幅に軽減  | 約500円 | Amazon | ||||
| デルガード | LX P-MAS(MA)86   | 0.30.5  | 금속  | 20g | 芯が折れない仕組みずっしりとした安定感  | 約650円 | Amazon | ||||
| ぺんてる | P205 P205  | 0.30.50.70.9  | プラスチック  | 9g | 圧倒的な耐久性ロングセラーモデル  | — | Amazon | ||||
| パイロット | S10 HPS-1SR  | 0.30.40.50.70.9  | 真鍮(ローレット)  | 19g | 低重心設計芯硬度表示窓  | 約1,000円 | Amazon | ||||
| パイロット | S20 HPS-2SK  | 0.30.5  | 樹脂含浸木材  | 18g | 芯硬度表示窓安定した筆記感人間工学に基づいた設計  | 約1,500円 | Amazon | ||||
| パイロット | S3 HPS-30R  | 0.30.40.50.70.9  | プラスチック  | 11g | — | 約300円 | Amazon | ||||
| クルトガ | アドバンス MX-559  | 0.30.50.7  | プラスチック  | 12g | ペン先保護機能進化した自動芯回転機構  | 約500円 | Amazon | ||||
| クルトガ | アドバンス アップグレード M5-1030  | 0.30.5  | 金属(パンチング)  | 16g | 進化した自動芯回転機構ペン先保護機能  | 約800円 | Amazon | ||||
| ラミー | アルスター  | 0.5  | プラスチック  | 12g | ワイヤークリップ軽量設計フルメタルボディ  | 約3,000円 | Amazon | ||||
| クルトガ | ウッド  M5-KW1P  | 0.5  | 木  | 18g | 木の温もり自動芯回転機構  | 約3,500円 | Amazon | ||||
| プラチナ | オレーヌ シールド MOLS-200  | 0.5  | ラバー  | 9g | ゼロシン機構芯折れ防止機能二重構造の先端保護チップ  | 約350円 | Amazon | ||||
| ぺんてる | オレンズ  | 0.20.30.5  | プラスチック  | 11g | オレンズシステムペン先保護機能  | 約1,260円 | Amazon | ||||
no img  | ぺんてる | オレンズ AT XPP2005  | 0.5  | 金属 + シリコン  | 15g | 芯折れ防止機能自動芯繰り出し機構低重心設計  | 約1,250円 | Amazon | |||
| ぺんてる | オレンズネロ PP300X  | 0.20.30.5  | 樹脂強化木材  | 18g | オレンズシステム自動芯繰り出し機構ずっしりとした安定感ペン先保護機能  | 約2,000円 | Amazon | ||||
| ぺんてる | グラフ1000 PG1XXX  | 0.30.40.50.70.9  | 金属(パンチング) + ラバー  | 11g | 芯硬度表示窓安定した筆記感  | 約650円 | Amazon | ||||
| ぺんてる | グラフギア1000 PG10XX  | 0.30.40.50.70.9  | 金属 (ローレット)  | 20g | 芯硬度表示窓ずっしりとした安定感ペン先保護機能  | 約865円 | Amazon | ||||
| ぺんてる | グラフギア500  | 0.30.40.50.70.9  | 真鍮(ローレット)  | 16g | 低重心設計芯硬度表示窓  | 約340円 | Amazon | ||||
| ぺんてる | グラフペンシル PG5-AD  | 0.5  | プラスチック  | 10g | 芯硬度表示窓  | 約900円 | Amazon | ||||
| ラミー | サファリ  | 0.5  | プラスチック (ABS)  | 12g | 軽量設計ワイヤークリップ  | 約2,500円 | Amazon | ||||
| クルトガ | スタンダード M5-450  | 0.30.50.7  | プラスチック  | 10g | 自動芯回転機構  | 約350円 | Amazon | ||||
| ぺんてる | スマッシュ  | 0.30.5  | 金属 + ラバー  | 13g | 蛇腹(じゃばら)式ノックボタン安定した筆記感芯硬度表示窓  | 約1,500円 | Amazon | ||||
| クルトガ | ダイブ M5-5000  | 0.5  | 特殊コーティング  | 22g | 芯の繰り出し量調整ダイヤルマグネット式キャップ進化した自動芯回転機構自動芯繰り出し機構  | 約9,000円 | Amazon | ||||
| デルガード | デルガード シャーペン P-MA85  | 0.30.50.7  | プラスチック  | 10g | 芯が折れない仕組み  | 約370円 | Amazon | ||||
| パイロット | ドクターグリップ ACE HDGAC-80R  | 0.30.5  | シリコン(二重構造)  | 22g | 最適な重量バランス芯折れ防止機能フレフレ機構  | 約800円 | Amazon | ||||
| パイロット | ドクターグリップ クラシック HDG-50R/HDGC-13  | 0.30.5  | シリコン(二重構造)  | 24g | 最適な重量バランス)シェイカー機能  | 約390円 | Amazon | ||||
| プラチナ | プロユース171 MSDA-2500  | 0.30.50.70.9  | アルミニウム(ローレット)  | 25g | クッション機能芯硬度表示窓安定した筆記感  | 約2,000円 | Amazon | ||||
| プラチナ | プロユース231 MSDC-1500B  | 0.5  | ラバー  | 17g | 芯折れ防止機能芯硬度表示窓ペン先保護機能  | 約1,300円 | Amazon | ||||
| クルトガ | メタル M5KH1P  | 0.5  | アルミニウム  | 25g | 自動芯回転機構ずっしりとした安定感フルメタルボディ  | 約2,500円 | Amazon | ||||
| パイロット | モーグルエアー HFMA-50R  | 0.30.5  | プラスチック  | 15g | 芯が折れない仕組みフレフレ機構  | 約400円 | Amazon | ||||
| トンボ | モノグラフ  | 0.30.5  | プラスチック  | 17g | 대형 회전식 지우개フレフレ機構フレロック機構  | 約350円 | Amazon | ||||
| トンボ | モノグラフ グリップ  | 0.5  | ラバー  | 17g | 回転繰り出し式モノ消しゴムフレフレ機構フレロック機構  | 約400円 | Amazon | ||||
| トンボ | モノグラフ ゼロ DPA-162A  | 0.30.5  | 金属 (ローレット)  | 17g | ピンポイント消しゴム安定した筆記感  | 約600円 | Amazon | ||||
| トンボ | モノグラフ ファイン DPA-112B  | 0.30.5  | 金属(ローレット)  | 22g | ピンポイント消しゴム低重心設計  | 約800円 | Amazon | ||||
| トンボ | モノグラフ ライト SH-MGL01R3  | 0.30.5  | ゴム  | 10g | 回転繰り出し式モノ消しゴム軽量設計低重心設計  | 約250円 | Amazon | ||||
| ロットリング | ラピッドプロ  | 0.50.7  | 金属 (ローレット)  | 23g | フルメタルボディ  | 約3,000円 | Amazon | ||||
| パイロット | レグノ HLE-250K  | 0.5  | 木  | 18g | — | 約1,500円 | Amazon | ||||
| クルトガ | ローレット Roulette  | 0.5  | 金属(ローレット)  | 13g | 自動芯回転機構安定した筆記感  | 約1,000円 | Amazon | 
* 価格は、日本の主要な通販サイトの平均価格を目安として表示しています。
* 表の情報はあくまで参考です。購入の前には、必ず販売店で最終確認をお願いします。
* サイトで使用しているすべての製品画像は、各ブランドの公式ホームページ、および公式販売店の資料より引用しています。
* 価格は、日本の主要な通販サイトの平均価格を目安として表示しています。
* 表の情報はあくまで参考です。購入の前には、必ず販売店で最終確認をお願いします。
* サイトで使用しているすべての製品画像は、各ブランドの公式ホームページ、および公式販売店の資料より引用しています。