製図用シャーペンは本来、建築家やデザイナーの精密な図面作業のために生まれたプロ用の道具ですが、その独特なデザインが広く愛され、一般的な筆記具としても広く使われるようになりました。 製図用シャーペンの最大の特徴は、定規を当てて線を引くのに適した長さ4mmのガイドパイプ(スリーブ)と、精密なコントロールを可能にする安定した重心にあります。この構造的な長所により、専門的な製図作業はもちろん、日常の筆記においても、より高い精度を体験できます。このページで、あなたの目的に合った最高の一本を見つけてください。
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | パイロット S3 | 300円 | 
| 2 | トンボ モノグラフ | 350円 | 
| 3 | ぺんてる グラフギア500 | 340円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | パイロット S3 | 300円 | 
| 2 | トンボ モノグラフ | 350円 | 
| 3 | ぺんてる グラフギア500 | 340円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | ロットリング 600 | 2,300円 | 
| 2 | パイロット S20 | 1,500円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | ロットリング 600 | 2,300円 | 
| 2 | パイロット S20 | 1,500円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | パイロット S3 | 300円 | 
| 2 | トンボ モノグラフ | 350円 | 
| 3 | ぺんてる グラフギア500 | 340円 | 
| ランク | 製品名 | 価格 | 
|---|---|---|
| 1 | パイロット S3 | 300円 | 
| 2 | トンボ モノグラフ | 350円 | 
| 3 | ぺんてる グラフギア500 | 340円 | 
* このおすすめは、SagakLabの評価とコミュニティの意見をもとに作成しています。 使用する目的や好みによって最適な製品は異なるため、一つの参考としてご活用ください。
| 画像 | ブランド↓  | 製品名↑  | 芯径 | グリップ | 重量↓  | 特徴 | 価格↓  | 購入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロットリング | 500  | 0.50.7  | 金属(ローレット)  | 13g | 軽量設計  | 約1,200円 | Amazon | |||
| ロットリング | 600  | 0.30.50.72.0  | 真鍮(ローレット)  | 22g | フルメタルボディずっしりとした安定感  | 約2,300円 | Amazon | |||
| ロットリング | 800  | 0.50.7  | 真鍮(ローレット)  | 25g | フルメタルボディずっしりとした安定感ペン先保護機能  | 約5,700円 | Amazon | |||
| ステッドラー | 925 15 / 75  | 0.30.50.70.9  | プラスチック  | 9g | 芯硬度表示窓  | 約450円 | Amazon | |||
| ステッドラー | 925 25 / 35	  | 0.30.50.70.9  | アルミニウム (ローレット)  | 17g | 安定した筆記感フルメタルボディ芯硬度表示窓  | 約1,100円 | Amazon | |||
| ステッドラー | 925 85 REG  | 0.30.5  | アルミニウム (ローレット)  | 21g | 芯繰り出し量調節機能フルメタルボディ芯硬度表示窓安定した筆記感  | 約2,900円 | Amazon | |||
| ぺんてる | P205 P205  | 0.30.50.70.9  | プラスチック  | 9g | 圧倒的な耐久性ロングセラーモデル  | — | Amazon | |||
| パイロット | S10 HPS-1SR  | 0.30.40.50.70.9  | 真鍮(ローレット)  | 19g | 低重心設計芯硬度表示窓  | 約1,000円 | Amazon | |||
| パイロット | S20 HPS-2SK  | 0.30.5  | 樹脂含浸木材  | 18g | 芯硬度表示窓安定した筆記感人間工学に基づいた設計  | 約1,500円 | Amazon | |||
| パイロット | S3 HPS-30R  | 0.30.40.50.70.9  | プラスチック  | 11g | — | 約300円 | Amazon | |||
| ぺんてる | グラフ1000 PG1XXX  | 0.30.40.50.70.9  | 金属(パンチング) + ラバー  | 11g | 芯硬度表示窓安定した筆記感  | 約650円 | Amazon | |||
| ぺんてる | グラフギア1000 PG10XX  | 0.30.40.50.70.9  | 金属 (ローレット)  | 20g | 芯硬度表示窓ずっしりとした安定感ペン先保護機能  | 約865円 | Amazon | |||
| ぺんてる | グラフギア500  | 0.30.40.50.70.9  | 真鍮(ローレット)  | 16g | 低重心設計芯硬度表示窓  | 約340円 | Amazon | |||
| ぺんてる | グラフペンシル PG5-AD  | 0.5  | プラスチック  | 10g | 芯硬度表示窓  | 約900円 | Amazon | |||
| トンボ | モノグラフ  | 0.30.5  | プラスチック  | 17g | 대형 회전식 지우개フレフレ機構フレロック機構  | 約350円 | Amazon | |||
| トンボ | モノグラフ ゼロ DPA-162A  | 0.30.5  | 金属 (ローレット)  | 17g | ピンポイント消しゴム安定した筆記感  | 約600円 | Amazon | 
* 価格は、日本の主要な通販サイトの平均価格を目安として表示しています。
* 表の情報はあくまで参考です。購入の前には、必ず販売店で最終確認をお願いします。
* サイトで使用しているすべての製品画像は、各ブランドの公式ホームページ、および公式販売店の資料より引用しています。



* 価格は、日本の主要な通販サイトの平均価格を目安として表示しています。
* 表の情報はあくまで参考です。購入の前には、必ず販売店で最終確認をお願いします。
* サイトで使用しているすべての製品画像は、各ブランドの公式ホームページ、および公式販売店の資料より引用しています。