
특징
바우하우스 디자인심리스 디자인스프링 클립
용도
일반 필기/학습
심 굵기
0.50.7
슬리브
고정식
그립
스테인리스 스틸
규격
18g
최저가 예상110,000원
샤프 제품을 브랜드, 심 굵기, 가격, 무게, 그립 소재별로 비교하고 추천합니다. 쿠루토가, 펜텔, 스테들러, 로트링, 델가드, 제브라 등 인기 모델의 스펙을 한눈에 확인하고, 슬리브 타입, 특징까지 세밀하게 비교할 수 있습니다. 필터 기능으로 원하는 조건에 맞는 제품을 찾아보세요.
2025년 전문가들이 선정한 카테고리별 최고의 선택입니다.







“명예의 전당 1순위, 시대를 초월한 샤프의 완성이라고 평가”


* 이 추천은 주관적인 평가와 커뮤니티 의견을 종합한 결과입니다. 개인의 사용 목적에 따라 적합한 제품이 달라질 수 있습니다.

* 이 추천은 주관적인 평가와 커뮤니티 의견을 종합한 결과입니다. 개인의 사용 목적에 따라 적합한 제품이 달라질 수 있습니다.
간단한 질문에 답하고 나에게 딱 맞는 인생 샤프를 추천받으세요.
| 이미지 | 브랜드↓ | 제품명↑ | 용도 | 심 굵기 | 슬리브 | 그립 | 무게↓ | 특징 | 가격↓ | 구매 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라미 | 0.50.7 | 고정식 | 스테인리스 스틸 | 18g | 바우하우스 디자인심리스 디자인스프링 클립 | 약 110,000원 | 네이버 | |||||
| 로트링 | 0.50.7 | 고정식 | 플라스틱 | 8g | 심 경도 표시계 | 약 8,000원 | 네이버 | |||||
| 로트링 | 0.50.7 | 고정식 | 금속 (널링) | 13g | 경량 설계 | 약 11,000원 | 네이버 | |||||
| 로트링 | 0.30.50.72.0 | 고정식 | 황동 (널링) | 22g | 묵직한 안정감풀 메탈 바디 | 약 35,000원 | 네이버 | |||||
| 로트링 | 0.50.7 | 레트랙터블 | 황동 (널링) | 25g | 펜촉 보호 기능묵직한 안정감풀 메탈 바디 | 약 70,000원 | 네이버 | |||||
| 까렌다쉬 | 0.5 | 고정식 | 알루미늄 | 15g | 미니멀 디자인 | 약 50,000원 | 네이버 | |||||
| 까렌다쉬 | 0.50.7 | 고정식 | 플라스틱 | 20g | 미니멀 디자인 | 약 12,000원 | 네이버 | |||||
| 스테들러 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 플라스틱 | 9g | 경량 설계심 경도 표시계 | 약 4,000원 | 네이버 | |||||
| 스테들러 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 알루미늄 (널링) | 17g | 안정적인 필기감심 경도 표시계풀 메탈 바디 | 약 14,000원 | 네이버 | |||||
| 스테들러 | 0.5 | 고정식 | 알루미늄 | 18g | 심 경도 표시계풀 메탈 바디저중심 설계 | 약 21,000원 | 네이버 | |||||
| 스테들러 | 0.30.5 | 고정식 | 알루미늄 (널링) | 21g | 심 배출량 조절 기능풀 메탈 바디심 경도 표시계안정적인 필기감 | 약 45,000원 | 네이버 | |||||
| 펜텔 | PG1XXX | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 금속 (펀칭) + 고무 | 11g | 심 경도 표시계안정적인 필기감 | 약 10,000원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | PG10XX | 0.30.40.50.70.9 | 레트랙터블 | 금속 (널링) + 고무 | 20g | 심 경도 표시계묵직한 안정감펜촉 보호 기능 | 약 12,000원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 금속 (널링) | 16g | 심 경도 표시계안정적인 필기감 | 약 5,000원 | 네이버 | |||||
| 쿠루토가 | M5-5000 | 0.5 | 슬라이딩 | 특수 코팅 플라스틱 | 19g | 향상된 심 자동 회전자동 심 배출 기능심 배출량 조절 다이얼마그네틱 캡 | 약 75,000원 | 네이버 | ||||
| 파이롯트 | HDG-50R/HDGC-13 | 0.30.5 | 슬라이딩 | 실리콘 (이중 구조) | 24g | 셰이커 기능최적의 무게 밸런스 | 약 5,000원 | |||||
| 파이롯트 | HDGAC-80R | 0.30.5 | 슬라이딩 | 실리콘 (이중 구조) | 22g | 셰이커 기능최적의 무게 밸런스심 부러짐 방지 | 약 8,000원 | 네이버 | ||||
| 델가드 | P-MA85 | 0.30.50.7 | 슬라이딩 | 플라스틱 | 10g | 심 부러짐 방지 | 약 3,000원 | 네이버 | ||||
| 로트링 | 0.50.7 | 슬라이딩 | 금속 (널링) | 23g | 풀 메탈 바디 | 약 27,000원 | 네이버 | |||||
| 파이롯트 | HLE-250K | 0.5 | 고정식 | 나무 | 18g | — | 약 20,000원 | 네이버 | ||||
| 쿠루토가 | M5-1017 | 0.5 | 고정식 | 금속 (널링) | 15g | 심 자동 회전안정적인 필기감 | 약 11,000원 | 네이버 | ||||
| 쿠루토가 | M5-KH 1P | 0.5 | 고정식 | 알루미늄 | 18g | 심 자동 회전묵직한 안정감일체형 알루미늄 바디 | 약 30,000원 | 네이버 | ||||
| 파이롯트 | HFMA-50R | 0.30.5 | 슬라이딩 | 플라스틱 | 15g | 심 부러짐 방지셰이커 기능 | 약 3,900원 | |||||
| 톰보우 | 0.30.5 | 고정식 | 플라스틱 | 17g | 셰이커 기능대형 회전식 지우개흔들림 방지 락 기능 | 약 3,500원 | 네이버 | |||||
| 톰보우 | 0.5 | 고정식 | 고무 | 17g | 셰이커 기능흔들림 방지 락 기능대형 회전식 지우개 | 약 5,000원 | 네이버 | |||||
| 톰보우 | SH-MGL01R3 | 0.30.5 | 고정식 | 고무 | 10g | 저중심 설계대형 회전식 지우개경량 설계 | 약 2,500원 | |||||
| 톰보우 | DPA-162A | 0.30.5 | 고정식 | 금속 (널링) | 17g | 초정밀 핀포인트 지우개안정적인 필기감 | 약 7,000원 | 네이버 | ||||
| 톰보우 | DPA-112B | 0.30.5 | 고정식 | 금속 (널링) | 22g | 초정밀 핀포인트 지우개저중심 설계 | 약 12,000원 | 네이버 | ||||
| 라미 | 0.5 | 고정식 | 플라스틱 (ABS) | 12g | 와이어 클립경량 설계 | 약 32,000원 | 네이버 | |||||
| 펜텔 | 0.30.5 | 고정식 | 금속 + 고무 | 13g | 심 경도 표시계안정적인 필기감펌프식 노크 버튼 | 약 10,000원 | 네이버 | |||||
| 쿠루토가 | M5-450 | 0.30.50.7 | 고정식 | 플라스틱 | 10g | 심 자동 회전 | 약 3,800원 | 네이버 | ||||
| 라미 | 0.5 | 고정식 | 플라스틱 | 12g | 와이어 클립알루미늄 바디경량 설계 | 약 40,000원 | 네이버 | |||||
| 쿠루토가 | MX-559 | 0.30.50.7 | 슬라이딩 | 플라스틱 | 12g | 펜촉 보호 기능향상된 심 자동 회전 | 약 5,000원 | 네이버 | ||||
| 쿠루토가 | M5-1030 | 0.30.5 | 슬라이딩 | 금속 (펀칭) | 16g | 향상된 심 자동 회전펜촉 보호 기능 | 약 9,000원 | 네이버 | ||||
| 플래티넘 | MOLS-200 | 0.5 | 슬라이딩 | 고무 | 9g | 제로신 메커니즘심 부러짐 방지이중 보호 팁 | 약 3,000원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | 0.20.30.5 | 슬라이딩 | 플라스틱 | 11g | 오렌즈 시스템펜촉 보호 기능 | 약 7,000원 | 네이버 | |||||
| 펜텔 | PP300X | 0.20.30.5 | 슬라이딩 | 특수 합성 플라스틱 | 18g | 오렌즈 시스템묵직한 안정감자동 심 배출 기능펜촉 보호 기능 | 약 25,000원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | XPP2005 | 0.5 | 슬라이딩 | 금속 + 실리콘 | 15g | 심 부러짐 방지자동 심 배출 기능저중심 설계 | 약 16,500원 | 네이버 | ||||
| 쿠루토가 | M5-KW 1P | 0.5 | 슬라이딩 | 나무 | 19g | 심 자동 회전따뜻한 촉감 | 약 50,000원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | P205 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 플라스틱 | 9g | 극강의 내구성스테디셀러 | 약 6,000원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | P1035 | 0.50.7 | 고정식 | 고급 수지(레진) | 22g | 만년필 디자인듀얼 노크 | 약 19,000원 | 네이버 | ||||
| 로트링 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 고무 | 9g | — | 약 3,000원 | 네이버 | |||||
| 로트링 | 0.50.7 | 슬라이딩 | 플라스틱 | 10g | 펜촉 보호 기능 | 약 3,000원 | 네이버 | |||||
| 플래티넘 | MSDA-2500 | 0.30.50.70.9 | 조절식 | 알루미늄 (널링) | 25g | 쿠션 조절 기능심 경도 표시계안정적인 필기감 | 약 20,000원 | 네이버 | ||||
| 플래티넘 | MSDC-1500B | 0.5 | 고정식 | 고무 | 17g | 심 부러짐 방지펜촉 보호 기능심 경도 표시계 | 약 16,000원 | 네이버 | ||||
| 델가드 | P-MA88 | 0.5 | 슬라이딩 | 고무 | 11g | 심 부러짐 방지자동 돌출 지우개 | 약 6,000원 | 네이버 | ||||
| 델가드 | P-MA93 | 0.5 | 슬라이딩 | 실리콘 | 15g | 심 부러짐 방지푹신한 그립감 | 약 6,500원 | 네이버 | ||||
| 쿠루토가 | M5-KS | 0.30.5 | 고정식 | 엘라스토머 | 11g | 심 자동 회전유격 대폭 감소 | 약 4,500원 | 네이버 | ||||
| 델가드 | P-MAS(MA)86 | 0.30.5 | 슬라이딩 | 금속 | 20g | 심 부러짐 방지묵직한 안정감 | 약 9,000원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | PG5-AD | 0.5 | 고정식 | 플라스틱 | 10g | 심 경도 표시계경량 설계 | 약 7,000원 | 네이버 |
* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.




















* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.