일본을 대표하는 필기구 제조사 중 하나인 펜텔은 '실패 없는 선택'으로 불릴 만큼 압도적인 내구성과 신뢰도를 자랑하는 브랜드입니다. 견고한 메커니즘으로 수십 년간 '국민 샤프'의 자리를 지켜온 P205는 펜텔의 철학을 상징하며, 전문가용 제도 샤프의 기준을 제시했던 그래프(Graph) 시리즈는 기술적 정밀함의 정점을 보여줍니다.
또한 오렌즈(Orenz) 시스템과 같은 실용적인 혁신을 통해 필기구의 대중적인 발전을 이끌고 있습니다. 화려함보다는 기능의 본질에 집중하여, 학생부터 전문가까지 모든 사용자에게 가장 믿음직한 도구를 제공합니다.
0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.9mm
5,000원
0.5, 0.7mm
19,000원
0.3, 0.5, 0.7, 0.9mm
6,000원
0.5, 0.3, 0.4, 0.7, 0.9mm
10,000원
0.3, 0.5mm
10,000원
0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.9mm
5,000원
* 이 추천은 주관적인 평가와 커뮤니티 의견을 종합한 결과입니다. 개인의 사용 목적에 따라 적합한 제품이 달라질 수 있습니다.
| 이미지 | 제품명↓ | 특징 | 용도 | 심 굵기 | 슬리브 | 그립 | 무게↓ | 길이 (mm) | 가격↓ | 구매 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no img | 펜텔 오렌즈 AT XPP2005 | 심 부러짐 방지자동 심 배출 기능저중심 설계 | 0.5 | 슬라이딩 | 금속 + 실리콘 | 15g | 136 | 약 16,500원 | 네이버 | |||
|  | 펜텔 PG5 제도샤프 PG5-AD | 심 경도 표시계경량 설계 | 0.5 | 고정식 | 플라스틱 | 10g | 147 | 약 7,000원 | 네이버 | |||
|  | 펜텔 그래프기어 500 | 심 경도 표시계안정적인 필기감 | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 금속 (널링) | 16g | 147 | 약 5,000원 | 네이버 | |||
|  | 펜텔 케리 P1035 | 만년필 디자인듀얼 노크 | 0.50.7 | 고정식 | 고급 수지(레진) | 22g | 124 | 약 19,000원 | 네이버 | |||
|  | 펜텔 제도 샤프 P205 | 극강의 내구성스테디셀러 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 플라스틱 | 9g | 142 | 약 6,000원 | 네이버 | |||
|  | 펜텔 그래프 1000 PG1XXX | 심 경도 표시계안정적인 필기감 | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 금속 (펀칭) + 고무 | 11g | 146 | 약 10,000원 | 네이버 | |||
|  | 펜텔 스매쉬 | 심 경도 표시계안정적인 필기감펌프식 노크 버튼 | 0.30.5 | 고정식 | 금속 + 고무 | 13g | 139 | 약 10,000원 | 네이버 | |||
|  | 펜텔 그래프기어 1000 PG10XX | 심 경도 표시계묵직한 안정감펜촉 보호 기능 | 0.30.40.50.70.9 | 레트랙터블 | 금속 (널링) + 고무 | 20g | 150 | 약 12,000원 | 네이버 | |||
|  | 펜텔 오렌즈 네로 PP300X | 오렌즈 시스템묵직한 안정감자동 심 배출 기능펜촉 보호 기능 | 0.20.30.5 | 슬라이딩 | 특수 합성 플라스틱 | 18g | 145 | 약 25,000원 | 네이버 | |||
|  | 펜텔 오렌즈 | 오렌즈 시스템펜촉 보호 기능 | 0.20.30.5 | 슬라이딩 | 플라스틱 | 11g | 147 | 약 7,000원 | 네이버 | 
* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.



* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.