
우리나라 사람들에게 '제도 샤프'는 학창 시절의 추억이 담긴 '국민 샤프'와도 같습니다. 본래 건축가와 디자이너의 정밀한 도면 작업을 위해 탄생한 전문가용 도구이지만, 특유의 디자인이 널리 사랑받으며 대중적인 필기구로 자리 잡았기 때문입니다. 제도 샤프의 가장 큰 특징은 자를 대고 선을 긋기 편하도록 설계된 4mm 길이의 긴 가이드 파이프(슬리브)와, 정교한 컨트롤을 돕는 안정적인 무게 중심에 있습니다. 이러한 구조적 장점 덕분에, 전문적인 제도 작업은 물론 일상적인 필기에서도 한 차원 높은 정밀함을 경험할 수 있습니다. 이 페이지에서는 여러분의 목적에 맞는 최고의 제도 샤프를 찾아보세요.
2025년 전문가들이 선정한 카테고리별 최고의 선택입니다.




“명예의 전당 1순위, 시대를 초월한 샤프의 완성이라고 평가”

* 이 추천은 주관적인 평가와 커뮤니티 의견을 종합한 결과입니다. 개인의 사용 목적에 따라 적합한 제품이 달라질 수 있습니다.



* 이 추천은 주관적인 평가와 커뮤니티 의견을 종합한 결과입니다. 개인의 사용 목적에 따라 적합한 제품이 달라질 수 있습니다.
| 이미지 | 브랜드↓ | 제품명↑ | 심 굵기 | 슬리브 | 그립 | 무게↓ | 특징 | 가격↓ | 구매 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로트링 | 0.50.7 | 고정식 | 금속 (널링) | 13g | 경량 설계 | 약 11,000원 | 네이버 | ||||
| 로트링 | 0.30.50.72.0 | 고정식 | 황동 (널링) | 22g | 묵직한 안정감풀 메탈 바디 | 약 35,000원 | 네이버 | ||||
| 로트링 | 0.50.7 | 레트랙터블 | 황동 (널링) | 25g | 펜촉 보호 기능묵직한 안정감풀 메탈 바디 | 약 70,000원 | 네이버 | ||||
| 스테들러 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 플라스틱 | 9g | 경량 설계심 경도 표시계 | 약 4,000원 | 네이버 | ||||
| 스테들러 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 알루미늄 (널링) | 17g | 안정적인 필기감심 경도 표시계풀 메탈 바디 | 약 14,000원 | 네이버 | ||||
| 스테들러 | 0.30.5 | 고정식 | 알루미늄 (널링) | 21g | 심 배출량 조절 기능풀 메탈 바디심 경도 표시계안정적인 필기감 | 약 45,000원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | PG1XXX | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 금속 (펀칭) + 고무 | 11g | 심 경도 표시계안정적인 필기감 | 약 10,000원 | 네이버 | |||
| 펜텔 | PG10XX | 0.30.40.50.70.9 | 레트랙터블 | 금속 (널링) + 고무 | 20g | 심 경도 표시계묵직한 안정감펜촉 보호 기능 | 약 12,000원 | 네이버 | |||
| 펜텔 | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 금속 (널링) | 16g | 심 경도 표시계안정적인 필기감 | 약 5,000원 | 네이버 | ||||
| 톰보우 | 0.30.5 | 고정식 | 플라스틱 | 17g | 셰이커 기능대형 회전식 지우개흔들림 방지 락 기능 | 약 3,500원 | 네이버 | ||||
| 톰보우 | DPA-162A | 0.30.5 | 고정식 | 금속 (널링) | 17g | 초정밀 핀포인트 지우개안정적인 필기감 | 약 7,000원 | 네이버 | |||
| 펜텔 | P205 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 플라스틱 | 9g | 극강의 내구성스테디셀러 | 약 6,000원 | 네이버 | |||
| 로트링 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 고무 | 9g | — | 약 3,000원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | PG5-AD | 0.5 | 고정식 | 플라스틱 | 10g | 심 경도 표시계경량 설계 | 약 7,000원 | 네이버 | |||
| 파이롯트 | HPS-1SR | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 황동 (널링) | 19g | 저중심 설계심 경도 표시계 | 약 8,000원 | ||||
| 파이롯트 | HPS-2SK | 0.30.5 | 고정식 | 수지 강화 나무 | 18g | 인체공학적 설계안정적인 필기감심 경도 표시계 | 약 20,000원 | 네이버 | |||
| 파이롯트 | HPS-30R | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 플라스틱 | 11g | 경량 설계 | 약 2,900원 |
* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.

















* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.
가장 많이 궁금해하는 질문들을 모았습니다.