각인 샤프는 나만의 이름이나 특별한 문구를 새겨 넣을 수 있는 샤프펜슬입니다. 졸업 선물, 취업 축하, 기념일 선물 등 특별한 순간을 기억하고 싶을 때, 각인 서비스를 제공하는 샤프는 의미 있는 선택이 됩니다. 단순한 필기구를 넘어, 받는 이의 이름이나 응원의 메시지가 새겨진 샤프는 오래도록 간직할 수 있는 소중한 추억이 됩니다. 이 페이지에서는 각인 서비스를 제공하는 다양한 샤프 모델들을 비교하고, 용도와 예산에 맞는 최적의 각인 샤프를 찾아보세요.
| 순위 | 제품명 | 가격 | 
|---|---|---|
| 1 | 파이롯트 S3 | 2,900원 | 
| 2 | 톰보우 모노그래프 | 3,500원 | 
| 3 | 쿠루토가 KS | 4,500원 | 
| 순위 | 제품명 | 가격 | 
|---|---|---|
| 1 | 파이롯트 S3 | 2,900원 | 
| 2 | 톰보우 모노그래프 | 3,500원 | 
| 3 | 쿠루토가 KS | 4,500원 | 
| 순위 | 제품명 | 가격 | 
|---|---|---|
| 1 | 로트링 600 | 35,000원 | 
| 2 | 파이롯트 S20 | 20,000원 | 
| 3 | 펜텔 케리 | 19,000원 | 
| 순위 | 제품명 | 가격 | 
|---|---|---|
| 1 | 로트링 600 | 35,000원 | 
| 2 | 파이롯트 S20 | 20,000원 | 
| 3 | 펜텔 케리 | 19,000원 | 
| 순위 | 제품명 | 가격 | 
|---|---|---|
| 1 | 파이롯트 S3 | 2,900원 | 
| 2 | 톰보우 모노그래프 | 3,500원 | 
| 3 | 쿠루토가 KS | 4,500원 | 
| 순위 | 제품명 | 가격 | 
|---|---|---|
| 1 | 파이롯트 S3 | 2,900원 | 
| 2 | 톰보우 모노그래프 | 3,500원 | 
| 3 | 쿠루토가 KS | 4,500원 | 
* 이 추천은 주관적인 평가와 커뮤니티 의견을 종합한 결과입니다. 개인의 사용 목적에 따라 적합한 제품이 달라질 수 있습니다.
| 이미지 | 브랜드↓ | 제품명↑ | 심 굵기 | 슬리브 | 그립 | 무게↓ | 특징 | 가격↓ | 구매 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 라미 | 2000 | 0.50.7 | 고정식 | 스테인리스 스틸 | 18g | 바우하우스 디자인심리스 디자인스프링 클립 | 약 110,000원 | 네이버 | ||
|  | 로트링 | 500 | 0.50.7 | 고정식 | 금속 (널링) | 13g | 경량 설계 | 약 11,000원 | 네이버 | ||
|  | 로트링 | 600 | 0.30.50.72.0 | 고정식 | 황동 (널링) | 22g | 묵직한 안정감풀 메탈 바디 | 약 35,000원 | 네이버 | ||
|  | 로트링 | 800 | 0.50.7 | 레트랙터블 | 황동 (널링) | 25g | 펜촉 보호 기능묵직한 안정감풀 메탈 바디 | 약 70,000원 | 네이버 | ||
|  | 까렌다쉬 | 844 / 849 | 0.5 | 고정식 | 알루미늄 | 15g | 미니멀 디자인 | 약 50,000원 | 네이버 | ||
|  | 스테들러 | 925 15 / 75 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 플라스틱 | 9g | 경량 설계심 경도 표시계 | 약 4,000원 | 네이버 | ||
|  | 스테들러 | 925 25 / 35	 | 0.30.50.70.9 | 고정식 | 알루미늄 (널링)	 | 17g | 안정적인 필기감심 경도 표시계풀 메탈 바디 | 약 14,000원 | 네이버 | ||
|  | 펜텔 | 그래프 1000 PG1XXX | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 금속 (펀칭) + 고무 | 11g | 심 경도 표시계안정적인 필기감 | 약 10,000원 | 네이버 | ||
|  | 펜텔 | 그래프기어 1000 PG10XX | 0.30.40.50.70.9 | 레트랙터블 | 금속 (널링) + 고무 | 20g | 심 경도 표시계묵직한 안정감펜촉 보호 기능 | 약 12,000원 | 네이버 | ||
|  | 파이롯트 | 닥터그립 클래식 HDG-50R/HDGC-13 | 0.30.5 | 슬라이딩 | 실리콘 (이중 구조)	 | 24g | 셰이커 기능최적의 무게 밸런스 | 약 5,000원 | |||
|  | 델가드 | 델가드 샤프 P-MA85 | 0.30.50.7 | 슬라이딩 | 플라스틱 | 10g | 심 부러짐 방지 | 약 3,000원 | 네이버 | ||
|  | 파이롯트 | 레그노 HLE-250K | 0.5 | 고정식 | 나무 | 18g | — | 약 20,000원 | 네이버 | ||
|  | 톰보우 | 모노그래프 | 0.30.5 | 고정식 | 플라스틱 | 17g | 셰이커 기능대형 회전식 지우개흔들림 방지 락 기능 | 약 3,500원 | 네이버 | ||
|  | 톰보우 | 모노그래프 라이트 SH-MGL01R3 | 0.30.5 | 고정식 | 고무 | 10g | 저중심 설계대형 회전식 지우개경량 설계 | 약 2,500원 | |||
|  | 톰보우 | 모노그래프 파인 DPA-112B | 0.30.5 | 고정식 | 금속 (널링) | 22g | 초정밀 핀포인트 지우개저중심 설계 | 약 12,000원 | 네이버 | ||
|  | 라미 | 사파리 | 0.5 | 고정식 | 플라스틱 (ABS) | 12g | 와이어 클립경량 설계 | 약 32,000원 | 네이버 | ||
|  | 펜텔 | 스매쉬 | 0.30.5 | 고정식 | 금속 + 고무 | 13g | 심 경도 표시계안정적인 필기감펌프식 노크 버튼 | 약 10,000원 | 네이버 | ||
|  | 쿠루토가 | 스탠다드 M5-450 | 0.30.50.7 | 고정식 | 플라스틱 | 10g | 심 자동 회전 | 약 3,800원 | 네이버 | ||
|  | 라미 | 알스타 | 0.5 | 고정식 | 플라스틱 | 12g | 와이어 클립알루미늄 바디경량 설계 | 약 40,000원 | 네이버 | ||
|  | 펜텔 | 오렌즈 네로 PP300X | 0.20.30.5 | 슬라이딩 | 특수 합성 플라스틱 | 18g | 오렌즈 시스템묵직한 안정감자동 심 배출 기능펜촉 보호 기능 | 약 25,000원 | 네이버 | ||
| no img | 펜텔 | 오렌즈 AT XPP2005 | 0.5 | 슬라이딩 | 금속 + 실리콘 | 15g | 심 부러짐 방지자동 심 배출 기능저중심 설계 | 약 16,500원 | 네이버 | ||
|  | 펜텔 | 케리 P1035 | 0.50.7 | 고정식 | 고급 수지(레진) | 22g | 만년필 디자인듀얼 노크 | 약 19,000원 | 네이버 | ||
|  | 플래티넘 | 프로유즈 231 MSDC-1500B | 0.5 | 고정식 | 고무 | 17g | 심 부러짐 방지펜촉 보호 기능심 경도 표시계 | 약 16,000원 | 네이버 | ||
|  | 델가드 | ER P-MA88 | 0.5 | 슬라이딩 | 고무 | 11g | 심 부러짐 방지자동 돌출 지우개 | 약 6,000원 | 네이버 | ||
|  | 쿠루토가 | KS M5-KS | 0.30.5 | 고정식 | 엘라스토머 | 11g | 심 자동 회전유격 대폭 감소  | 약 4,500원 | 네이버 | ||
|  | 파이롯트 | S10 HPS-1SR | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 황동 (널링) | 19g | 저중심 설계심 경도 표시계 | 약 8,000원 | |||
|  | 파이롯트 | S20 HPS-2SK | 0.30.5 | 고정식 | 수지 강화 나무 | 18g | 인체공학적 설계안정적인 필기감심 경도 표시계 | 약 20,000원 | 네이버 | ||
|  | 파이롯트 | S3 HPS-30R | 0.30.40.50.70.9 | 고정식 | 플라스틱 | 11g | 경량 설계 | 약 2,900원 | 
* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.

* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.