유니 나노다이아 컬러
생산 중
심 굵기
0.50.7
색상
핑크, 레드, 오렌지, 그린, 민트블루, 라벤더, MIX
최저가 예상1,700원(심당 85원)
샤프심은 브랜드와 모델에 따라 강도, 진하기, 필기감이 크게 달라집니다. 같은 HB 경도라도 어떤 제품은 부드러움을, 어떤 제품은 정밀함을 추구하며, 선명한 농도에 집중하는 제품도 있습니다. 아인슈타인, 나노다이아, 마스 마이크로 카본 등 주요 샤프심을 심 굵기, 경도, 강도, 가격별로 비교할 수 있습니다. 필터 기능으로 원하는 조건에 맞는 제품을 찾아보세요.
* 이 추천은 주관적인 평가와 커뮤니티 의견을 종합한 결과입니다. 개인의 사용 목적에 따라 적합한 제품이 달라질 수 있습니다.
| 이미지 | 브랜드↓ | 제품명↑ | 상태 | 심 굵기 | 특징 | 경도 | 강도↓ | 가격↓ | 구매 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니 | 나노다이아 컬러 202NDC | 생산중 | 0.50.7 | — | 핑크레드오렌지그린민트블루라벤더MIX | — | 약 1,700원 | 네이버 | |||
| 파이롯트 | 네옥스 그라파이트 HRFG-0X-X | 생산중 | 0.30.40.50.70.9 | 매우 부드러운 필기감같은 경도 대비 매우 진함 | 4B ~ 4H (10종) | 약 1,500원 | 네이버 | ||||
| 파이롯트 | 네옥스 그라파이트 (비그린) HRF5G-10B- | 생산중 | 0.5 | 같은 경도 대비 매우 진함매우 부드러운 필기감 | B ~ HB (2종) | 약 2,000원 | 네이버 | ||||
| 파이롯트 | 네옥스 컬러 이노 HRF7C-20-X | 생산중 | 0.7 | 번짐 방지같은 경도 대비 매우 진함매우 부드러운 필기감 | 핑크레드오렌지옐로우그린소프트블루블루바이올렛 | — | — | 네이버 | |||
| 펜텔 | 뉴 아인 C28X | 생산중 | 0.20.30.40.50.70.91.3 | 높은 강도매우 부드러운 필기감같은 경도 대비 진함 | 4B ~ 2H (7종) | 약 2,000원 | 네이버 | ||||
| 스테들러 | 마스 마이크로 카본 250 / 255 | 생산중 | 0.30.5 | 느린 마모번짐 방지균일한 선 표현 | 2B ~ 2H (5종) | 약 700원 | 네이버 | ||||
no img | 라미 | 샤프심 M4X | 생산중 | 0.50.7 | — | HB | — | 약 4,500원 | 네이버 | ||
no img | 델가드 | 샤프심 P-LD | 생산중 | 0.30.50.7 | 델가드 샤프에 최적화 | 2B ~ HB (3종) | 약 1,500원 | 네이버 | |||
| 유니 | 스머지 프루프 UL-S | 생산중 | 0.30.50.7 | 번짐 방지균일한 선 표현같은 경도 대비 진함부드러운 필기감 | 3B ~ 2H (6종) | 약 1,400원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | 아인슈타인 C27X | 생산중 | 0.30.40.50.70.9 | 높은 강도번짐 방지부드러운 필기감같은 경도 대비 매우 진함 | 4B ~ 4H (10종) | 약 1,750원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | 하이폴리머 C100 | 생산중 | 0.5 | 적당한 필기감 | B ~ HB (2종) | — | 네이버 | ||||
| 유니 | 나노다이아 U05202ND | 단종 | 0.5 | 선명한 진하기부드러운 필기감 | 4B ~ 4H (10종) | — | 네이버 | ||||
| 펜텔 | 아인 (하이폴리머 아인) C253~C259 | 단종 | 0.30.50.70.9 | 균형 잡힌 필기감부드러운 필기감 | 3B ~ 3H (8종) | — | 네이버 | ||||
| 유니 | 하이 유니 GRCT HU0X300 | 단종 | 0.30.5 | 부드러운 필기감균일한 선 표현같은 경도 대비 진함 | 4B ~ 2H (8종) | 약 3,500원 | 네이버 | ||||
| 펜텔 | 하이폴리머 슈퍼 C502 | 단종 | 0.20.5 | — | 4B ~ 5H (10종) | — | — | 네이버 | |||
no img | 펜텔 | 하이폴리머 포프로 CS3X,CS55 | 단종 | 0.30.40.5 | — | 2B ~ 6H (9종) | — | — | 네이버 |
* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.










-%EC%83%A4%ED%94%84%EC%8B%AC.jpg&w=384&q=75)


* 가격은 국내 인터넷 쇼핑몰의 평균가를 참조했습니다.
* 표의 정보는 참고용이며, 구매 전 반드시 판매처에서 최종 확인하시기 바랍니다.
* 사이트에 사용된 모든 제품 이미지는 각 브랜드의 공식 홈페이지 및 공식 판매처의 자료를 참조하였습니다.
가장 많이 궁금해하는 질문들을 모았습니다.